Champs des produits de dépôt à terme renouvelable
Section Détails
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Nom du produit | Le nom du produit est un identifiant unique pour le produit de dépôt à terme renouvelable. Il est utilisé : • Dans les listes de produits (selon le contexte, peut inclure tous les produits ou seulement les actifs) • Comme identifiant du compte dans la section « Vue d’ensemble » du compte client • Dans la colonne « Nom » des listes de produits | Dépôt fixe à intérêt mensuel | Champ obligatoire Alphanumérique |
Nom abrégé | Identifiant unique court, principalement utilisé : • Dans les colonnes « Nom abrégé » des listes de produits • Pour les rapports dans Phenix (ex: rapports MIS) | MIS | Champ obligatoire Alphanumérique |
Description | Fournit des informations supplémentaires sur l’objectif et les caractéristiques du produit. | Dépôt fixe à intérêt mensuel | Alphanumérique Restrictions de longueur ? |
Section Devise
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Devise | La devise à utiliser pour le produit de dépôt à terme renouvelable. Sélectionnez la devise dans la liste déroulante. | EUR, XOF, USD | Champ obligatoire |
Nombre de décimales | Le nombre de décimales autorisées pour le suivi et les rapports des comptes de dépôt. | *2* | Champ obligatoire Numérique |
Multiples de | Permet de définir l’arrondi des montants. Par exemple : • Si « 10 » est saisi, les valeurs seront arrondies à 10, 20, 30… • Si « 100 » est saisi, les valeurs seront arrondies à 100, 200, 300… | *0* | Champ obligatoire Numérique |
Section Conditions
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Montant minimum de dépôt | Le montant minimal requis pour ouvrir un compte de dépôt à terme renouvelable. Si vide, aucun minimum n’est exigé. | 0 | Champ optionnel Numérique |
Montant de dépôt par défaut | Le montant de dépôt attendu par défaut lors de l’ouverture d’un compte basé sur ce produit. | 500 | Champ obligatoire Numérique |
Montant maximum de dépôt | Le montant maximal autorisé pour un dépôt. Si vide, aucun plafond n’est appliqué. | 10000 | Champ optionnel Numérique |
Période de capitalisation des intérêts | Fréquence à laquelle les intérêts sont capitalisés. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Période de comptabilisation des intérêts | Fréquence à laquelle les intérêts sont crédités sur le compte. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Méthode de calcul des intérêts | Méthodologie utilisée pour le calcul des intérêts. | Solde moyen quotidien | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Jours de référence annuels | Nombre de jours utilisé comme base de calcul annuel des intérêts. | 360 | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Section Paramètres
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Type de dépôt | Indique si le dépôt à terme est Obligatoire ou Volontaire. | Volontaire | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Fréquence des dépôts | Définit la périodicité des versements. | 2 semaines | Champ obligatoire Numérique + sélection |
Période de blocage | Durée pendant laquelle le compte est indisponible après ouverture. Pendant cette période, le client ne peut pas retirer les fonds. Si activé, la clôture anticipée est impossible. | 3 mois | Optionnel Nombre + sélection |
Durée minimale du dépôt | Durée minimum requise pour bénéficier des intérêts complets. | 6 mois | (À confirmer) Nombre + sélection |
Prolongation par multiple de | Après la durée minimale, des prolongations peuvent être ajoutées par multiples de cette valeur pour bénéficier des intérêts complets. | 1 mois | Optionnel Nombre + sélection |
Durée maximale du dépôt | Durée maximum autorisée pour le dépôt. Le client peut le prolonger à l’expiration. | – | – |
Paramètres de clôture anticipée | Applique une pénalité sous forme de réduction du taux d’intérêt (en %), applicable soit : – Jusqu’à la date de retrait anticipé – Sur toute la durée initiale du terme | Case cochée 1% Jusqu’au retrait anticipé | Options Cochez pour activer Numérique Sélection dans liste |
Grille de Taux d’Intérêt
Pour plus d’informations sur la grille de taux avec plages de montants, veuillez consulter :
Grille de taux d’intérêt avec plages de montants
La grille de taux d’intérêt fournit les informations nécessaires pour calculer les intérêts à payer sur un compte de dépôt à terme renouvelable. Lors de la création d’un produit de dépôt à terme, vous devez configurer une et une seule grille de taux d’intérêt. Des grilles supplémentaires peuvent être ajoutées après la création du produit.
Exemple

Nom du Champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Date de Début | Date à partir de laquelle la Grille de Taux d’Intérêt entre en vigueur. | 01 janvier 2012 | Champ obligatoire Sélection via calendrier |
Date de Fin | Date après laquelle la Grille de Taux d’Intérêt ne sera plus applicable. Laisser vide si la date de fin est indéterminée. | vide | Champ optionnel Sélection via calendrier |
Type de Période | L’unité de temps pour les périodes : Jours, Semaines, Mois ou Années. | Jours | Champ obligatoire pour chaque ligne Sélection dans liste |
Période (De / À) | Fourchette de durée exprimée dans l’unité sélectionnée. Les périodes ne doivent pas se chevaucher entre différentes lignes. | 1 – 90 91 – 180 | Champ obligatoire pour chaque ligne Numérique |
Taux d’Intérêt | Taux d’intérêt applicable pour la période spécifiée. | 5 | Champ obligatoire Numérique |
Description | Informations complémentaires sur la période de taux. | « Taux promotionnel été 2023 » | Texte libre |
Section Frais
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Frais | Sélectionnez un frais dans la liste des Frais et cliquez sur Ajouter. Si plusieurs frais s’appliquent au produit de dépôt à terme renouvelable, sélectionnez les frais supplémentaires et cliquez sur Ajouter pour chacun. | Frais de dossier | Champ optionnel Sélection multiple autorisée |
Section Comptabilité
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Méthode comptable | Sélectionnez une option : – Aucune – Comptabilité de caisse Si « Comptabilité de caisse » est sélectionné, des champs supplémentaires apparaîtront. | Comptabilité de caisse | Champ obligatoire Sélection unique |