4. Règles comptables pour les prêts
4.1. Scénario de comptabilité de trésorerie
4.1.1. Extrait du Plan Comptable (COA)
Type | Compte |
---|---|
HEAD | Placeholder |
Actifs | Trésorerie |
Actifs | Portefeuille de prêts |
Actifs | Transferts en attente |
Revenus | Intérêts sur prêts |
Revenus | Revenus provenant des frais |
Revenus | Revenus provenant des pénalités |
Dépenses | Pertes radiées |
Passifs | Trop-perçus sur prêts |
4.1.2. Règles de comptabilisation
Événement | Débit | Crédit |
---|---|---|
Décaissement | Portefeuille de prêts | Trésorerie |
Remboursement du principal | Trésorerie | Portefeuille de prêts |
Remboursement des intérêts | Trésorerie | Intérêts sur prêts |
Radiation du principal | Pertes radiées | Portefeuille de prêts |
Paiement des frais | Trésorerie | Revenus provenant des frais |
Paiement des pénalités | Trésorerie | Revenus provenant des pénalités |
Initiation du transfert (Agence A vers B) | Transferts en attente | Portefeuille de prêts |
Acceptation du transfert (Agence B) | Portefeuille de prêts | Transferts en attente |
Trop-perçu | Trésorerie | Trop-perçus sur prêts |
Remboursement du trop-perçu | Trop-perçus sur prêts | Trésorerie |
4.2. Scénario de comptabilité d’engagement
Ce scénario implique l’ajout de trois nouveaux comptes de type Actifs (créances) :
4.2.1. Extrait du Plan Comptable (COA)
Type | Compte |
---|---|
HEAD | Placeholder |
Actifs | Trésorerie |
Actifs | Portefeuille de prêts |
Actifs | Créances – Intérêts |
Actifs | Créances – Frais |
Actifs | Créances – Pénalités |
Revenus | Intérêts sur prêts |
Revenus | Revenus provenant des frais |
Revenus | Revenus provenant des pénalités |
Dépenses | Pertes radiées |
4.2.2. Règles de comptabilisation
Événement | Débit | Crédit |
---|---|---|
Décaissement | Portefeuille de prêts | Trésorerie |
Application des intérêts | Créances – Intérêts | Intérêts sur prêts |
Application des frais | Créances – Frais | Revenus provenant des frais |
Application des pénalités | Créances – Pénalités | Revenus provenant des pénalités |
Remboursement du principal | Trésorerie | Portefeuille de prêts |
Remboursement des intérêts | Trésorerie | Créances – Intérêts |
Radiation du principal | Pertes radiées | Portefeuille de prêts |
Paiement des frais | Trésorerie | Créances – Frais |
Paiement des pénalités | Trésorerie | Créances – Pénalités |
Radiation des intérêts | Pertes radiées | Créances – Intérêts |
Radiation des frais | Pertes radiées | Créances – Frais |
Radiation des pénalités | Pertes radiées | Créances – Pénalités |
4.2.3. Exemples
4.2.3.1. Type d’intérêt fixe
Lorsque le type d’intérêt est fixe, le prépaiement n’annule pas les intérêts.
L’intégralité des intérêts est reconnue et enregistrée comme créance dès le décaissement du prêt.
⚠️ Il existe plusieurs avis divergents sur ce traitement particulier. Il est conservé ici en attendant les retours de comptables.
Cycle de remboursement mensuel
Événement | Débit | Crédit |
---|---|---|
Décaissement (07-10-2012) | Compte de contrôle du portefeuille (1) | Fonds (1) |
Décaissement (07-10-2012) | Créances – Intérêts (2) | Revenus – Intérêts (2) |
Application des frais (07-10-2012) | Créances – Frais (3) | Créances – Intérêts (4) |
Remboursement principal, intérêts et frais (07-11-2012) | Fonds (4) | Compte de contrôle du portefeuille (4), Créances – Frais (4) |
Prépaiement des n-1 échéances (08-11-2012) | Fonds (5) | Créances – Intérêts (5), Compte de contrôle du portefeuille (5) |
Prépaiement du reste du principal (17-11-2012) | Fonds (6) | Compte de contrôle du portefeuille (6) |
Remarque : Un identifiant de lot (Batch ID) est indiqué entre parenthèses.
4.2.3.2. Type d’intérêt dégressif
Dans le cas du solde dégressif, les prêts impliquent un recalcul des intérêts.
Les intérêts sont comptabilisés à la date de chaque remboursement.
Le système doit exécuter une tâche automatique pour enregistrer ces écritures.
Événement | Débit | Crédit |
---|---|---|
Décaissement (07-10-2012) | Créances – Intérêts (2) | Fonds (1) |
Événement système automatisé (07-11-2012) | Créances – Intérêts (2) | Revenus – Intérêts (2) |
Remboursement principal et intérêts (07-11-2012) | Fonds (3) | Créances – Intérêts (3), Compte de contrôle du portefeuille (3) |
Prépaiement des échéances restantes (07-11-2012) | Fonds (4) | Compte de contrôle du portefeuille (4) |
Remarque :
Si des intérêts sont déjà comptabilisés au moment du prépaiement, l’application doit automatiquement enregistrer une écriture comptable générée par le système pour les reconnaître.
4.2.4. Clôture mensuelle et annuelle
Il doit exister une option de clôture mensuelle et annuelle au niveau de chaque agence (essentiellement une tâche en lot pour appliquer les intérêts courus à ce jour sur tous les prêts à intérêt dégressif).
✅ Cette fonctionnalité est indispensable pour répondre aux exigences réglementaires.
Elle doit pouvoir être activée ou désactivée depuis l’interface utilisateur.
Remarque :
Cette section devra être revue en détail.