Compte de produit d’épargne
Champs du compte d’épargne
Section Détails
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Produit | Le produit d’épargne sur lequel baser le compte d’épargne. Lorsque le produit est sélectionné, le reste du formulaire s’ouvre et les valeurs du produit d’épargne remplissent le formulaire. Seuls les produits actifs à la date actuelle s’affichent. | Épargne à intérêt mensuel | Champ obligatoire Sélection dans une liste |
Soumis le | Date de soumission de la demande de compte d’épargne. Doit être la date actuelle ou antérieure, mais ne peut pas précéder : – la date d’activation du client, groupe ou centre – la date d’activation du produit d’épargne | 01 juin 2014 | Champ obligatoire Sélection via calendrier |
Agent de terrain | Employé de l’institution financière responsable du compte d’épargne. | — | Facultatif Sélection dans une liste |
Section Conditions
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Devise | Définie dans le produit d’épargne, ne peut pas être modifiée. | Roupie indienne | Ne peut pas être modifiée |
Décimales | Valeur définie dans le produit d’épargne, ne peut pas être modifiée. | 2 | Ne peut pas être modifiée |
Taux d’intérêt nominal annuel | Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | 1,75 | Champ obligatoire Numérique |
Période de capitalisation des intérêts | Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans une liste |
Devise en multiples de | Valeur définie dans le produit d’épargne, non modifiable. (Ce champ semble ne pas avoir de fonctionnalité réelle.) | 0 | Champ obligatoire Numérique |
Période de versement des intérêts | Fréquence à laquelle les intérêts sont crédités. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans une liste |
Méthode de calcul des intérêts | Méthode utilisée pour calculer les intérêts. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | Solde quotidien moyen | Champ obligatoire Sélection dans une liste |
Jours dans l’année | Paramètre utilisé pour le calcul des intérêts. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | 360 | Champ obligatoire Sélection dans une liste |
Solde d’ouverture minimum | Montant minimum requis pour ouvrir un compte d’épargne de ce type. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | 2000 | Champ facultatif Numérique avec décimales |
Période de blocage | Durée pendant laquelle les retraits ne sont pas autorisés. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | 5 jours | Champ facultatif Numérique + sélection |
Appliquer des frais de retrait pour les transferts | Indique si des frais doivent être appliqués lors des transferts entre comptes. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | Coché (Vrai) | Champ facultatif Coché si vrai, décoché si faux |
Découvert autorisé | Indique si les comptes peuvent avoir un découvert. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | Décoché (Faux) | Champ facultatif Coché si vrai, décoché si faux |
Montant maximal autorisé du découvert | Montant maximal autorisé pour un compte avec découvert. Par défaut depuis le produit d’épargne, mais modifiable. | 5000 | Obligatoire si le découvert est autorisé |
Section Frais
Nom du champ (attribut) | Description | Exemple | Validations (le cas échéant) |
---|---|---|---|
Frais | Les frais sont définis par défaut dans le produit d’épargne. Pour supprimer un frais par défaut, cliquez sur x dans la colonne Action. Pour ajouter un frais, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Ajouter. Répétez pour chaque frais supplémentaire. | — |