Produits de Dépôt à Terme
Champs des Produits de Dépôt à Terme
Section Détails
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Nom du Produit | Identifiant unique du produit de dépôt à terme. Utilisé dans : – Les listes de produits – Comme identifiant de compte dans l’onglet client – La colonne « Nom » des listes de produits | « Dépôt à terme avec intérêts mensuels » | Champ obligatoire Alphanumérique |
Nom abrégé | Identifiant court unique. Utilisé principalement pour : – Les rapports – La colonne « Nom abrégé » des listes de produits | « DTIM » | Champ obligatoire Alphanumérique |
Description | Fournit des informations supplémentaires sur les caractéristiques du produit. | « Dépôt à terme avec versement mensuel des intérêts sur compte séparé » | Alphanumérique |
Section des Conditions
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Devise | Devise utilisée pour le produit de dépôt à terme. Sélectionnez la devise dans la liste déroulante. | EUR | Champ obligatoire |
Nombre de décimales | Nombre de décimales utilisées pour le suivi et les rapports des comptes de dépôt à terme. | 2 | Champ obligatoire Numérique |
Multiple de | Permet de définir l’arrondi des montants. Par exemple, si vous saisissez 10, les montants seront arrondis à 10, 20, 30, etc. Si vous saisissez 100, les montants seront arrondis à 100, 200, 300, etc. | 10 | Champ obligatoire Numérique |
Montant minimum de dépôt | Montant minimum requis pour ouvrir un compte de dépôt à terme basé sur ce produit. | 200 | Champ optionnel Numérique |
Montant de dépôt par défaut | Montant par défaut attendu lors de l’ouverture d’un compte de dépôt à terme basé sur ce produit. | 500 | Champ obligatoire Numérique |
Montant maximum de dépôt | Montant maximum autorisé pour l’ouverture d’un compte de dépôt à terme basé sur ce produit. | 10 000 | Champ optionnel Numérique |
Période de capitalisation des intérêts | Période à laquelle les intérêts sont capitalisés (mensuelle, trimestrielle, etc.). | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Période de versement des intérêts | Période à laquelle les intérêts sont crédités sur le compte de dépôt à terme. | Trimestrielle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Méthode de calcul des intérêts | Méthode utilisée pour calculer les intérêts. | Solde moyen quotidien | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Nombre de jours dans l’année | Paramètre utilisé pour le calcul des intérêts (360 ou 365 jours). | 360 | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Section des Paramètres
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Période de blocage | Durée pendant laquelle le compte de dépôt à terme est verrouillé après son ouverture. Pendant cette période, le client ne peut pas accéder aux fonds ni clôturer le compte de manière anticipée. | 3 mois | Champ optionnel Numérique et sélection dans liste |
Durée minimale du dépôt | Durée minimale requise pour que les fonds restent sur le compte afin de bénéficier des intérêts complets. | 6 mois | Champ obligatoire ? Numérique et sélection dans liste |
Et ensuite, par multiples de | Après la durée minimale, des prolongations peuvent être ajoutées par paliers spécifiés. Chaque palier doit être complet pour bénéficier des intérêts. | 1 mois | Champ optionnel Numérique et sélection dans liste |
Durée maximale du dépôt | Durée maximale autorisée pour le dépôt. Le client peut prolonger pour un nouveau terme si aucun retrait ou transfert n’est effectué. | 24 mois | – |
Pour clôture anticipée : | |||
Appliquer une pénalité d’intérêt (réduction) | Cocher pour activer une pénalité en pourcentage à déduire du taux d’intérêt. | Case cochée | Options : Coché = Activé Décoché = Désactivé |
Sur | Définit si la pénalité s’applique : – Jusqu’au retrait anticipé : sur la période effective – Terme entier : sur la durée initiale prévue | Jusqu’au retrait anticipé | Sélection dans liste |
Grille des Taux d’Intérêt
Pour plus d’informations sur les grilles de taux variables selon le montant, veuillez consulter :
➡️ Grille de taux avec plages de montant
La grille des taux d’intérêt contient les informations nécessaires pour calculer les intérêts d’un compte de dépôt à terme.
Règles importantes :
- À la création du produit :
- Vous devez configurer une seule grille de taux initiale
- La table apparaît vide au départ – cliquez sur +Ajouter pour créer la première ligne
- Après création :
- Des grilles supplémentaires peuvent être ajoutées
- Les modifications sont possibles sous réserve des contraintes réglementaires
Exemple

Grille des Taux d’Intérêt – Champs de Configuration
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Date de début | Date à laquelle la grille de taux prend effet. | 01 janvier 2023 | Champ obligatoire Sélection via calendrier |
Date de fin | Date à laquelle la grille de taux expire (laisser vide si indéterminée). | (vide) | Champ optionnel Sélection via calendrier |
Type de période | Unité de durée pour les tranches de taux (jours/semaines/mois/années). | Jours | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Période (De/A) | Plage de durée applicable, dans l’unité sélectionnée. Les plages ne doivent pas se chevaucher. | 1 – 90 91 – 180 | Champ obligatoire Numérique |
Taux d’intérêt | Taux applicable à la période spécifiée. | 5% | Champ obligatoire Numérique (pourcentage) |
Description | Informations complémentaires sur la tranche de taux. | « Taux promotionnel été 2023 » | Texte libre |
Section des Frais
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Frais | Sélectionnez un frais dans la liste des Frais disponibles et cliquez sur Ajouter. Si plusieurs frais s’appliquent au produit de dépôt à terme, répétez l’opération pour chaque frais supplémentaire. | Frais de gestion Frais de clôture anticipée | – Sélection dans liste déroulante – Bouton Ajouter pour validation |
Section Comptabilité
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations |
---|---|---|---|
Méthode Comptable | Sélectionnez une option : – Aucune : Aucune écriture comptable générée – Comptabilité de caisse : Les écritures sont passées lors des mouvements réels de trésorerie Si « Comptabilité de caisse » est sélectionné, des champs supplémentaires apparaissent. | Comptabilité de caisse | Sélection obligatoire Choix dans liste déroulant |
Champs des Produits de Dépôt Fixe et à Versements Périodiques – Paramètres Complémentaires pour la Comptabilité de Caisse