Produits d’épargne
Champs des Produits d’Épargne
Détails
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Nom du Produit | Identifiant unique du produit d’épargne. Utilisé dans : – Les listes de produits (liste complète ou seulement produits actifs) – Comme identifiant du compte dans l’onglet général client – Colonne « Nom » dans la liste des produits – En-têtes des rapports d’épargne – Comme identifiant en haut de la page de détails du produit – Dans le champ « Nom du Produit » lors de la création | Épargne à Intérêts Mensuels | Champ obligatoire Alphanumérique 100 caractères max |
Nom Abrégé | Identifiant court unique. Utilisé dans : – Colonne « Nom abrégé » dans les listes – Champ « Nom abrégé » sur la page de détails – Lors de la création de produit (Non utilisé dans les rapports existants) | EIM | Champ obligatoire Alphanumérique 4 caractères max |
Description | Fournit des informations supplémentaires sur le produit. Utilisé dans : – La création de produit – Le champ « Description » sur la page de détails (Non utilisé dans les rapports existants) | Compte avec intérêts capitalisés mensuellement | Alphanumérique 500 caractères max |
Section Devise
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Devise | Devise à utiliser pour le produit d’épargne. Sélectionnez la devise dans la liste déroulante. | EUR | Champ obligatoire |
Nombre de décimales | Nombre de décimales à utiliser pour le suivi et les rapports des comptes d’épargne basés sur ce produit. | 2 | Champ obligatoire Numérique |
Multiple de | Valeur multiple à utiliser pour arrondir les montants. Par exemple, si « 100 » est saisi, les montants seront arrondis à 200, 300, 400, etc. | 0 | Champ obligatoire Numérique |
Section Conditions
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Taux d’intérêt nominal annuel | Taux d’intérêt par défaut appliqué aux comptes d’épargne créés à partir de ce produit (ex : 5% par an). Exprimé en taux annuel en pourcentage (TAP). | 5 | Champ obligatoire Numérique (pourcentage) avec décimales |
Période de capitalisation des intérêts | Fréquence à laquelle les intérêts sont capitalisés. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Période de comptabilisation des intérêts | Fréquence à laquelle les intérêts sont crédités sur le compte d’épargne. | Mensuelle | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Méthode de calcul des intérêts | Méthode utilisée pour calculer les intérêts. | Solde Moyen Quotidien | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Jours dans l’année | Nombre de jours utilisé pour le calcul des intérêts (ex : 360 ou 365 jours). | 360 | Champ obligatoire Sélection dans liste |
Section Paramètres
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Solde minimum d’ouverture | Montant minimum à déposer pour ouvrir un compte de ce type. | 2000 | Champ optionnel Numérique avec décimales |
Durée de blocage | Période pendant laquelle aucun retrait n’est autorisé. | 6 Mois | Champ optionnel Numérique + sélection dans liste |
Appliquer des frais de retrait pour transferts | Indique si des frais de retrait s’appliquent aux transferts entre comptes. Note : Les frais doivent être préalablement définis dans le système. | Champ optionnel Cocher si vrai, décocher si faux | |
Solde requis pour calcul des intérêts | Définit le solde minimum pour générer des intérêts. | Champ optionnel | |
Appliquer un solde minimum | Impose le maintien d’un solde minimum. | Champ optionnel Cocher si vrai, décocher si faux | |
Solde minimum | Montant minimum obligatoire sur le compte. | Champ optionnel | |
Autorisation de découvert | Indique si les comptes peuvent être à découvert. | Champ optionnel Cocher si vrai, décocher si faux | |
Limite maximale de découvert | Montant maximal autorisé en découvert (si activé). | 5000 | Champ obligatoire si ‘Autorisation de découvert’ est coché |
Section Frais
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Frais | Sélectionnez un frais dans la liste des Frais et cliquez sur Ajouter. Si d’autres frais s’appliquent au produit d’épargne, sélectionnez-les et cliquez sur Ajouter pour chacun. | Frais de tenue de compte | Champ optionnel |
Section Comptabilité
Nom du Champ (Attribut) | Description | Exemple | Validations (si applicable) |
---|---|---|---|
Comptabilité | Sélectionnez une option : – Aucune – Espèces Si « Espèces » est sélectionné, des champs supplémentaires apparaîtront. | Espèces | Champ obligatoire |